Estas tablas dan valores aproximados y sirve como orientación para los casos de proyectos de edificios.
TABLA 1: Carga de fuego que se estima en base a estadísticas de locales semejantes con el mismo destino.
TABLA 2: Datos válidos para almacenajes de material con un metro de altura, comprendiendo los espacios de circulación para depósitos, y los referentes a establecimientos comerciales y públicos, oficinas y vivienda.
TABLA 3: Cargas de fuego unitarias típicas.
TABLA 1
Carga de fuego que se estima en base a estadísticas de locales semejantes con el mismo destino.
| Riesgo | Carga de Fuego (kg. de madera/m2) |
| Dormitorio (placard incluido) | 24,4 |
| Comedor | 16,6 |
| Pasillos | 4,9 |
| Cocina | 5,9 |
| Sala de estar | 19,0 |
| Garaje | 31,2 |
| Guardarropa (2,7 m2 promedio) | 24,9 |
| Ropero (1,5 m2 promedio) | 57,1 |
| Placard cocina (1,5 m2) | 19,5 |
| Oficina | 21,8 |
| Oficina de recepción | 12,2 |
| Oficina de ficheros | 35,9 |
| Clasificación de documentos | 202,6 |
| Oficina jurídica | 82,5 |
| Centro de documentación | 122,6 |
TABLA 2
Datos válidos para almacenajes de material con un metro de altura, comprendiendo los espacios de circulación para depósitos, y los referentes a establecimientos comerciales y públicos, oficinas y vivienda.
| DESTINO | Mcal/m2 |
| 1) Depósito de: | |
| Abonos artificiales | 40 |
| Acumuladores | 200 |
| Aceites en tambores | 4500 |
| Alimentos | 200 |
| Alquitrán de hulla | 800 |
| Algodón de fardos | 300 |
| Aparatos eléctricos | 40 |
| Archivos de documentos | 400 |
| Artículos de odontología | 80 |
| Artículos de madera | 300 |
| Asfalto | 800 |
| Autos, partes de | 40 |
| Azúcar | 2000 |
| Vendas | 200 |
| Bobinas de madera | 120 |
| Bolsas de yute | 180 |
| Bolsas de fibra sintética | 6000 |
| Bolsas de papel | 3000 |
| Barnices y afines | 600 |
| Cables en bobinas de madera | 150 |
| Café | 700 |
| Caucho en bruto | 6800 |
| Caucho, espuma de | 600 |
| Caucho, objeto de | 1200 |
| Cáñamo | 300 |
| Cartón impregnado | 500 |
| Cartón en hojas apiladas | 1000 |
| Cartón, objeto de | 100 |
| Cartón ondulado | 300 |
| Celuloide | 800 |
| Cereales en bolsas | 1600 |
| Cereales en silos | 3200 |
| Carbón | 2500 |
| Chocolate | 800 |
| Cigarrillos | 600 |
| Ceras | 800 |
| Ceras para pisos | 1200 |
| Colas | 800 |
| Canastos de mimbre | 40 |
| Cordelería | 150 |
| Colchones | 120 |
| Cosmética, artículos de | 120 |
| Crin animal | 150 |
| Corcho | 200 |
| Cuero | 400 |
| Cuero, objetos de | 150 |
| Cuero sintético | 400 |
| Cuero sintético, objetos de | 200 |
| Depósito de mercaderías | 100 |
| Desechos de madera | 600 |
| Desechos de trapos | 800 |
| Desechos de papeles en fardos | 500 |
| Desechos textiles | 200 |
| Decorados de teatros | 250 |
| Droguerías | 80 |
| Dulces | 200 |
| Escobas | 100 |
| Encajes y puntillas | 150 |
| Fibras de coco | 300 |
| Fieltro | 200 |
| Forrajes | 800 |
| Flores artificiales | 40 |
| Fósforos | 200 |
| Gas licuado en cilindros de acero | 1500 |
| Grasas | 4500 |
| Harina en bolsas | 2000 |
| Harina en silos | 3600 |
| Heno en gavillas | 250 |
| Hilos uso textil | 400 |
| Huevos | 40 |
| Impresos en estanterías | 400 |
| Impresos en paletas | 2000 |
| Juguetes | 200 |
| Lanas | 450 |
| Leche en polvo | 2500 |
| Lino | 300 |
| Lencería, ropas | 150 |
| Libros | 500 |
| Madera aplacada | 1000 |
| Madera en bruto | 1500 |
| Madera, viruta en silos | 500 |
| Malta en silos | 3200 |
| Manteca | 1000 |
| Material de construcción | 200 |
| Material de equipos de oficina | 200 |
| Material eléctrico | 80 |
| Materias sintéticas en bruto | 1400 |
| Materias sintéticas en espuma | 300 |
| Materias sintéticas, objetos de | 200 |
| Medicamentos | 80 |
| Melaza en toneles | 1200 |
| Muebles | 200 |
| Nitratos | 20 |
| Nitrocelulosa en toneles | 250 |
| Negro de humo en bolsas | 3000 |
| Paja | 300 |
| Fieles | 300 |
| Piolines | 250 |
| Papel en hojas apiladas | 2000 |
| Papel, objetos de | 250 |
| Papel en bobinas apiladas | 2400 |
| Pastas alimenticias | 400 |
| Placas de madera aglomerada | 1600 |
| Puertas de madera | 420 |
| Puertas en materia sintética | 1000 |
| Productos químicos mezclados | 200 |
| Productos de legías | 120 |
| Radios, aparatos de | 50 |
| Recipientes de materiales plásticos | 170 |
| Resinas sintéticas en barriles | 1000 |
| Resinas sintéticas en placas | 800 |
| Revestimientos orgánicos de suelos | 1600 |
| Refrigeradores | 80 |
| Solventes | 800 |
| Tabaco en bruto | 400 |
| Tabaco manufacturado | 500 |
| Tapices | 500 |
| Televisores | 50 |
| Telas y tejidos | 250 |
| Telas de lino | 200 |
| Vestimentas | 100 |
| Ventanas de madera | 80 |
| Ventanas de material plástico | 80 |
| 2) Establecimientos Comerciales o Públicos | |
| Agencia de viajes | 100 |
| Alimentación, comercio de | 160 |
| Almacén de calzado | 120 |
| Alfombras, venta de | 200 |
| Antigüedades, comercios | 160 |
| Artículos para el hogar, venta de | 80 |
| Artículos para deportes, venta de | 180 |
| Armerías | 80 |
| Asilos | 80 |
| Bancos | 80 |
| Bibliotecas | 400 |
| Carnicerías, venta | 10 |
| Cantinas | 60 |
| Caucho, comercios de | 200 |
| Cigarrerías | 120 |
| Cines | 80 |
| Cocheras | 50 |
| Comercios de animales | 40 |
| Comercios de granos | 150 |
| Confiterías, venta | 100 |
| Consultorio odontológico | 40 |
| Cordelería, venta | 120 |
| Correo | 100 |
| Cuero, venta de artículos | 160 |
| Droguerías | 250 |
| Electricidad, venta de artículos de | 300 |
| Escuela | 60 |
| Exposición de autos | 60 |
| Exposición de máquinas | 20 |
| Exposición de muebles | 120 |
| Exposición de cuadros | 40 |
| Flores, comercios de | 20 |
| Farmacias | 200 |
| Fotografía | 80 |
| Gran tienda | 100 |
| Guardería infantil | 100 |
| Hospital | 80 |
| Hotel | 80 |
| Iglesias | 40 |
| Instrumentos musicales | 60 |
| Jardín de infantes | 60 |
| Joyería | 80 |
| Jugueterías | 120 |
| Kioscos de diarios y revistas | 300 |
| Librerías | 280 |
| Máquinas de oficina, venta de | 80 |
| Máquinas, exposición de | 20 |
| Máquinas de coser, venta de | 60 |
| Metales, comercios de | 80 |
| Muebles, exposición y venta de | 120 |
| Museos | 60 |
| Papelería, negocio de | 160 |
| Paraguas, venta de | 80 |
| Pensionado | 80 |
| Panadería, venta | 80 |
| Pisos y revestimiento, venta de | 160 |
| Quesería, comercios | 20 |
| Radios y TV, negocios de | 100 |
| Restaurantes | 80 |
| Relojería | 80 |
| Ropa, venta de | 140 |
| Salón de peinados | 60 |
| Salón de té | 80 |
| Sombrererías | 120 |
| Teatros | 80 |
| Tintas y barnices, venta de | 320 |
| Venta de bebidas alcohólicas | 160 |
| Vinería | 40 |
| Verdulería y frutería | 40 |
| 3) Oficinas | |
| Archivos | 1000 |
| Bancos, oficinas | 180 |
| Oficinas comerciales | 180 |
| Oficinas técnicas | 140 |
| Oficinas de transporte | 80 |
| 4) Vivienda | |
| Altillos | 140 |
| Departamentos particulares | 80 |
| Estacionamiento de autos (playa de ) | 70 |
| Garajes | 40 |
| Sótanos | 220 |
TABLA 3
Cargas de fuego unitarias típicas
| Actividad | Fabricación (MJ/m2) | Almacenamiento (MJ/m3) |
| Abonos químicos | 200 | 200 |
| Aceites comestibles | 1.000 | 18.900 |
| Aceites (mineral, vegetal, animal) | 18.900 | |
| Asfalto, manipulación de | 800 | 3.400 |
| Barnices | 5.000 | 2.500 |
| Disolventes | 3.400 | |
| Laboratorios químicos | 500 | |
| Limpieza química | 300 | |
| Plásticos | 2.000 | 5.900 |
| Artículos de plásticos | 600 | 800 |
| Nitrocelulosa | 1.100 | |
| Oficinas comerciales | 800 | |
| Oficinas técnicas | 600 | |
| Papel | 200 | 10.000 |
| Papel, tratamiento – fabricación | 700 | |
| Artículos de perfumería | 300 | 500 |
| Productos farmacéuticos | 200 | |
| Productos químicos combustibles | 300 | 1.000 |
| Resinas naturales | 3.000 | |
| Resinas sintéticas | 3.400 | 4.200 |
| Talleres de pintura | 500 | |
| Tintas | 200 | 3.000 |
| Tintas de imprenta | 700 | 3.000 |
| Tintorerías | 500 |
NOTA 1:
1.2. Carga de Fuego (decreto 351/79 Anexo VII – Argentina)
Peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.
Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/kg.
Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios.
NOTA 2: Tabla extraída del libro “Fundamentos de Protección Estructural Contra Incendios” del Ing. Mario E. Rosato, Editorial Centro de Estudios para Control del Fuego – Instituto Argentino de Seguridad.