| Combustible | Concentración mínima teórica de CO2 (%) | Concentración mínima de CO2 en la práctica (%) |
| Aceites de enfriado | 28 | 34 |
| Acetileno | 55 | 66 |
| Acetato de metilo | 29 | 35 |
| Acetona | 27* | 34 |
| Alcohol metílico | 33 | 40 |
| Benzol, benceno | 31 | 37 |
| Butadieno | 34 | 41 |
| Butano | 28 | 34 |
| Ciclopropano | 31 | 37 |
| Dicloruro de etileno | 21 | 34 |
| Dietil-éter | 33 | 40 |
| Dimetil-éter | 33 | 40 |
| Disulfuro de carbono | 60 | 72 |
| Dowtherm | 38* | 46 |
| Etano | 33 | 40 |
| Eter etílico | 38* | 46 |
| Etileno | 41 | 49 |
| Formato de isobutilo | 26 | 34 |
| Formato de metilo | 32 | 39 |
| Gas de carbón o natural | 31* | 37 |
| Gasolina | 28 | 34 |
| Gasolina de aviación 115/145 | 30 | 36 |
| Hexano | 29 | 35 |
| Hidrocarburos parafinados CnH2m + 2m – 5 | 28 | 34 |
| Hidrógeno | 62 | 75 |
| I-Butano | 31 | 37 |
| Isobutano | 30* | 36 |
| Isobutileno | 26 | 34 |
| JP-4 | 30 | 36 |
| Kesoseno | 28 | 34 |
| Metano | 25 | 34 |
| Metil-Etil-Cetona | 32 | 40 |
| Metil I-buteno | 32 | 36 |
| Monóxido de carbono | 53 | 64 |
| Oxido de etileno | 44 | 53 |
| Pentano | 29 | 35 |
| Propano | 30 | 36 |
| Propileno | 30 | 36 |
| Sulfuro de hidrógeno | 30 | 36 |
NOTA:
Las cantidades teóricas se han obtenido de una recopilación de la publicación Limits of Flammability of Gases and Vapors (Boletines 503 y 627) del Bureau of Mines de los Estados Unidos. Las marcas con (*) han sido calculadas a partir de valores aceptados de oxígeno residual.
Referencia:
“Manual de Protección Contra Incendios” – Decimoséptima edición, cuarta edición en castellano – NFPA.