| Material | Densidad relativa (Aire = 1) |
| Gas natural de alta inercia (1) | 0,660 – 0,708 |
| Gas natural de alto contenido en metano (2) | 0,590 – 0,614 |
| Gas natural de alto poder calorífico (3) | 0,620 – 0,719 |
| Gas de alto horno | 1,04 – 1,00 |
| Gas de horno de coke | 0,38 |
| Propano (comercial) | 1,52 |
| Butano (comercial) | 2,0 |
| Gases cloacales | 0,79 |
| Acetileno | 0,91 |
| Hidrógeno | 0,07 |
| Amoníaco anhidro | 0,60 |
| Monóxido de carbono | 0,97 |
| Etileno | 0,98 |
| Metil-acetileno propadieno, estabilizado (4) | 1,48 |
NOTAS:
(1): Composición típica CH4 71,9-83,2%; N2 6,3-16,2%
(2): Composición típica CH4 87,6-95,7%; N2 0,1-2,39%
(3): Composición típica CH4 85,0-90,1%; N2 1,2-7,5%
(4): GAS MAPP (marca registrada)