| Material | Límites de inflamabilidad en porcentaje por volumen en aire | |
| LII | LSI | |
| Acetileno | 2,5 | 81,0 |
| Acetona | 2,15 | 13,00 |
| Alcohol etílico | 3,28 | 19,00 |
| Alcohol metílico | 6,0 | 36,5 |
| Acrilonitrilo | 3 | |
| Amoníaco anhidro | 16,0 | 25,0 |
| Benceno | 1,5 | 6,75 |
| Bencina (éter de petróleo) | 1,1 | 4,8 |
| Bisulfuro de carbono | 1,0 | 50,0 |
| Butadieno | 2,0 | 11,5 |
| Butano (comercial) | 1,9 | 8,5 |
| Cloruro de vinilo | 3,6 | |
| Etano | 3,0 | 12,5 |
| Eter dietílico | 1,7 | 48,00 |
| Etileno | 2,7 | 36,0 |
| Estireno | 1,1 | 6,1 |
| Gas natural de alta inercia (1) | 4,5 | 14,0 |
| Gas natural de alto contenido en metano (2) | 4,7 | 15,0 |
| Gas natural de alto poder calorífico (3) | 4,7 | 14,5 |
| Gas de alto horno | 33,2 | 71,3 |
| Gas de horno de cok | 4,4 | 34,0 |
| Gases cloacales | 6,0 | 17,0 |
| Gas natural | 3,8 | 13,0 |
| Gasolina (Nafta) | 1,4 | 7,6 |
| Hexano | 1,25 | 6,9 |
| Heptano | 1,0 | 6,0 |
| Hidrógeno | 4,0 | 75,0 |
| Kersosene | 0,7 | 5,0 |
| Metano | 5,3 | 15 |
| Metanol | 6,7 | |
| Monóxido de carbono | 12,5 | 74,0 |
| Metil-acetileno propadieno, estabilizado (4) | 3,4 | 10,8 |
| Metiletilketona | 1,81 | 11,5 |
| Octano-n | 0,84 | 3,1 |
| Oxido de carbono | 12,5 | 74,0 |
| Oxido de etileno | 3,6 | |
| Pentano | 1,4 | 7,8 |
| Propano (comercial) | 2,15 | 9,6 |
| Propileno | 2,0 | 11,1 |
| SH2 | 4,3 | 45,5 |
| Sulfuro de hidrógeno | 4,0 | |
| Tolueno | 1,27 | 7,0 |
| Xyleno | 1,0 | 6,0 |
| n C4H10 | 1,9 | 8,4 |
| i C4H10 | 1,8 | 8,4 |
NOTAS:
(1): Composición típica CH4 71,9-83,2%; N2 6,3-16,2%
(2): Composición típica CH4 87,6-95,7%; N2 0,1-2,39%
(3): Composición típica CH4 85,0-90,1%; N2 1,2-7,5%
(4): GAS MAPP (marca registrada)