| Fuente | Temperatura | |
| °F | °C | |
| LLama | ||
| Benceno | 1.690 | 920 |
| Gasolina | 1.798 | 1.026 |
| JP-4 | 1.700 | 927 |
| Keroseno | 1.814 | 990 |
| Metanol | 2.190 | 1.200 |
| Madera | 1.800 | 1.027 |
| Brasa | ||
| Cigarrillo al aplastarlo | 1.520 – 1.670 | 830 – 910 |
| Cigarrillo encendido | 930 – 1.300 | 500 – 700 |
| Chispa mecánica | ||
| De herramienta de acero | 2.550 | 1.400 |
| De cuproníquel | 570 | 300 |
Referencia:
“NFPA 921 – Guía para las investigaciones sobre incendios y explosiones. Edición en castellano 1995. Editorial MAPFRE.