| Material | Temperatura de Ignición (°C) |
| Acetato de metilo | 9 |
| Acetona | 465 |
| Aceite castor | 229 |
| Acetileno | 305 |
| Alcohol etílico | 21 |
| Aldehído acético | 27 |
| Amoníaco anhidro | 651 |
| Benceno | 498 |
| Butano (comercial) | 482 – 538 |
| Etanol | 363 |
| Eter isopropílico | 27 |
| Etileno | 490 |
| Gas natural de alto contenido en metano (1) | 482 – 632 |
| Gasolina (110 octanos) | 456 |
| Hidrógeno | 500 |
| Kerosene | 37 |
| Madera blanda | 320 – 350 |
| Madera dura | 313 – 393 |
| Metanol | 464 |
| Metano | 537 |
| Monóxido de carbono | 609 |
| Metil-acetileno propadieno, estabilizado (2) | 454 |
| Metil-etil-cetona | 404 |
| Nafta | 7 |
| Propano (comercial) | 493 – 604 |
| Polietileno | 488 |
| Poliestireno | 573 |
| Poliuretano (flexible) | 456 – 579 |
| PVC | 507 |
| Querosteno | 210 |
| Tolueno | 480 |
NOTAS:
(1): Composición típica CH4 87,6-95,7%; N2 0,1-2,39%
(2): GAS MAPP (marca registrada)